HP 305
Artikelnr: 3YM60AE#UUS / EAN: 193905429226
€ 15,60 excl. btw
€ 18,88 incl. btw
- Printkleuren - Cyaan, Magenta, Geel
- Volume gekleurde inkt - 2 ml
- Capaciteit (gekleurde inkt) - 100 pagina's
WAAROM BUYITDIRECT?
Voor 16.00 besteld, volgende werkdag geleverd
Persoonlijk en professioneel contact
Service van begin tot eind
Productspecialist
Heeft u vragen over dit product? Dick van der Net staat voor u klaar.
Bel mij
Email mij
Print thuis of in je kleine bedrijf scherpe tekst en levendige kleurenfoto's met originele HP inktcartridges. Kies welke van de verschillende cartridges het beste past bij je printvolume en budget.[1] |
|
Stel uw EIGEN BUNDEL samen en ontvang extra KORTING op uw aankoop!
HP 305 | ArtikelNr. | Fabrikant | Voorraad | Van* | Voor* | Toevoegen |
|
|
|
|
|
HP 305 specificaties |
|
Kenmerken |
Printkleuren: | Cyaan, Magenta, Geel |
Volume gekleurde inkt: | 2 ml |
Capaciteit (gekleurde inkt): | 100 pagina's |
Merkcompatibiliteit: | HP |
Compatibiliteit: | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 |
Soort: | Origineel |
Inkjet Cartridge Type: | Normaal rendement |
Inkttype: | Pigmentgebaseerde inkt |
Printtechnologie: | Inkjetprinten |
Aantal per verpakking: | 1 stuk(s) |
Aantal gekleurde inktcartridges: | 1 |
Type aanbod: | Enkele verpakking |
Type kleureninkt: | Pigmentgebaseerde inkt |
 |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 8 - 85 procent |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 80 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 5 - 35 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 8 - 90 procent |
 |
Gewicht en omvang |
Breedte: | 113 mm |
Diepte: | 37 mm |
Hoogte: | 115 mm |
Gewicht: | 30 g |
Breedte verpakking: | 113 mm |
Diepte verpakking: | 37 mm |
Hoogte verpakking: | 115 mm |
Gewicht verpakking: | 50 g |
|
Toon alternatieven van HP 305 |
|
|
|
Print thuis of in je kleine bedrijf scherpe tekst en levendige kleurenfoto's met originele HP inktcartridges. Kies welke van de verschillende cartridges het beste past bij je printvolume en budget.[1] |
|