Fujitsu B24-9 TE 23.8 inch LED monitor - Speakers
Artikelnr: S26361-K1643-V140 / EAN: 4059595400548
€ 154,06 excl. btw
€ 186,41 incl. btw
- Beeldschermdiagonaal - 23.8 "
- Resolutie - 1920 x 1080 px
- Responstijd - 5 ms
- HD type - Full HD
WAAROM BUYITDIRECT?
Voor 16.00 besteld, volgende werkdag geleverd
Persoonlijk en professioneel contact
Service van begin tot eind
Productspecialist
Heeft u vragen over dit product? Jordy Brentjens staat voor u klaar.
Bel mij
Email mij
The FUJITSU Display B24-9 TE is a widescreen display with 1920 x 1080 Full HD resolution with a ultra-thin bezel housing. The monitor has a wide viewing angle that delivers consistent picture quality and DisplayView™ Click manageability software for further enhancing monitor features with a range of connectivity options ideal for medium- and large-sized businesses. |
|
Stel uw EIGEN BUNDEL samen en ontvang extra KORTING op uw aankoop!
Fujitsu B24-9 TE 23.8i LED monitor | ArtikelNr. | Fabrikant | Voorraad | Van* | Voor* | Toevoegen |
|
|
|
|
|
Fujitsu B24-9 TE 23.8i LED monitor specificaties |
|
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal: | 23.8 " |
Resolutie: | 1920 x 1080 |
Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
Soort paneel: | IPS |
Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
Responstijd: | 5 ms |
HD type: | Full HD |
Beeldscherm: | LED |
Display technologie: | LED |
Beeldscherm vorm: | Flat screen |
Ondersteunde grafische resoluties: | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding: | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 o |
Kijkhoek, verticaal: | 178 o |
Contrast ratio (dynamisch): | 20000000:1 |
3D-compatibiliteit: | N |
Pixel pitch: | 0.2745 x 0.2745 |
Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 82 |
Frequentiebereik verticaal: | 56 - 76 |
Grootte beeld (horizontaal): | 527 mm |
Grootte beeld (verticaal): | 296 mm |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.78 million colours |
 |
Multimedia |
Geïntegreerde TV Tuner: | N |
Ingebouwde luidsprekers: | Y |
Aantal luidsprekers: | 2 |
Ingebouwde camera: | N |
Gemiddeld vermogen: | 4 W |
 |
Design |
Kleur van het product: | Grey |
 |
Poorten & interfaces |
VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
DVI-poort: | N |
Aantal DisplayPorts: | 1 |
Aantal HDMI-poorten: | 1 |
Ingebouwde USB-hub: | Y |
Aantal upstream-poorten: | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten: | 2 |
Audio-ingangen: | Y |
Audio-uitgang: | Y |
USB-versie: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
 |
Ergonomie |
VESA-montage: | Y |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Y |
In hoogte verstelbaar: | Y |
In hoogte verstelbaar: | 150 mm |
Scharnier: | Y |
Pivot hoek: | 0 - 90 |
Draaibaar: | Y |
Horizontaal draaibaar: | 0 - 345 |
Hoek schuine stand: | -5 - 35 |
 |
Energie |
Stroomverbruik (in standby): | 0.32 W |
Stroomverbruik (indien uit): | 0.21 W |
AC invoer voltage: | 100 - 240 |
AC invoer frequentie: | 50 - 60 |
Vermogensverbruik (max): | 22 W |
Energie-efficiëntie-index: | A to G |
 |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard): | 540.3 mm |
Diepte apparaat (met standaard): | 229.4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard): | 346.2 mm |
 |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 85 |
 |
Verpakking |
Snelstartgids: | Y |
Meegeleverde kabels: | AC,DisplayPort,USB |
Gewicht verpakking: | 7100 g |
|
Toon alternatieven van Fujitsu B24-9 TE 23.8i LED monitor |
|
|
|
The FUJITSU Display B24-9 TE is a widescreen display with 1920 x 1080 Full HD resolution with a ultra-thin bezel housing. The monitor has a wide viewing angle that delivers consistent picture quality and DisplayView™ Click manageability software for further enhancing monitor features with a range of connectivity options ideal for medium- and large-sized businesses. |
|