APC GVMPB160KHS
Artikelnr: GVMPB160KHS
€ 27.281,15 excl. btw
€ 33.010,19 incl. btw
- Gewicht - 699 kg g
- Uitgangsvermogen - 144000 W W
- Output power capacity (VA) - 160 kVA VA
- Vormfactor - Tower
WAAROM BUYITDIRECT?
Voor 16.00 besteld, volgende werkdag geleverd
Persoonlijk en professioneel contact
Service van begin tot eind
Productspecialist
Heeft u vragen over dit product? Hans Schoppers staat voor u klaar.
Bel mij
Email mij
APC Galaxy VM 160 kVA UPS Parallel 400-400 V with Backfeed |
|
APC GVMPB160KHS specificaties |
|
Kenmerken |
UPS-topologie: | Dubbele conversie (online) |
Output power capacity: | 160 kVA |
Uitgangsvermogen: | 144000 W |
Golfvorm: | Sinus |
Geluidsalarm(en): | Ja |
Web-gebaseerd management: | Ja |
Ingang operation voltage (min): | 250 V |
Ingang operation voltage (max): | 600 V |
Output frequentie: | 50/60 Hz |
Frequentie: | 40 - 70 Hz |
Uitgang operation voltage (min): | 380 V |
Uitgang operation voltage (max): | 415 V |
Geluidsniveau: | 65 dB |
 |
Poorten & interfaces |
Stopcontacttypes: | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Stekker: | Eindstation |
Aantal AC uitgangen: | 2 AC-uitgang(en) |
Noodstop-aansluiting (EPO): | Ja |
SmartSlot: | Ja |
 |
Energie |
Output voltage THD: | 3 procent |
Uitgang operation voltage (min): | 380 V |
Input vermogensfactor: | 1 |
Ingang operation voltage (max): | 600 V |
Ingang operation voltage (min): | 250 V |
Uitgangsvermogen: | 144000 W |
Uitgang operation voltage (max): | 415 V |
Stroom (max.): | 262 A |
Output power capacity (VA): | 160 kVA |
 |
Design |
Vormfactor: | Tower |
Kleur van het product: | Wit |
Beeldscherm: | LCD |
Certificering: | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 |
 |
Performance |
Waveform: | Sinus |
Geluidsalarm: | Ja |
Geluidsniveau: | 65 dB |
UPS topology: | Dubbele conversie (online) |
LED-indicatoren: | Ja |
 |
Accu/Batterij |
Accu/Batterij voltage: | 480 V |
 |
Eisen aan de omgeving |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag: | -25 - 55 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf: | 0 - 1000 m |
Hoogte bij opslag: | 0 - 14763,6 m |
 |
Gewicht en omvang |
Breedte: | 1052 mm |
Diepte: | 854 mm |
Hoogte: | 1970 mm |
Gewicht: | 699 kg |
Gewicht pakket: | 744,5 kg |
 |
Certificaten |
Certificering: | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 |
 |
Verpakking |
Breedte verpakking: | 1490 mm |
Diepte verpakking: | 1060 mm |
Hoogte verpakking: | 2156 mm |
Gewicht verpakking: | 744,5 kg |
|
Toon alternatieven van APC GVMPB160KHS |
|
|
|
APC Galaxy VM 160 kVA UPS Parallel 400-400 V with Backfeed |
|